Часы приема больных детей
| 1-3 участок | 2-4 участок | |
| Понедельние | 13.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 |
| Вторник | ||
| Среда | 8.30 - 11.30 | 13.00 - 17.00 |
|
Четверг |
||
| Пятница | 12.00 - 15.00 | 8.30 - 11.30 |
---
Часы приема здоровых детей
| 1 участок | 2 участок | 3 участок | 4 участок | |
| Понедельние | ||||
| Вторник | 8.03 - 11.30 | 12.00 - 15.00 | ||
| Среда | ||||
|
Четверг |
12.00 - 15.00 | 8.30 - 11.30 | ||
| Пятница |